<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobilfunk Blog</title>
	<atom:link href="http://www.mobilfunk-blog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobilfunk-blog.de</link>
	<description>Handys und Mobilfunktarife</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2012 10:43:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>helloMobil: Telefonieren &amp; simsen für 6 Cent</title>
		<link>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/03/28/hellomobil-telefonieren-simsen-fuer-6-cent/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/03/28/hellomobil-telefonieren-simsen-fuer-6-cent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 10:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handytarife]]></category>
		<category><![CDATA[helloMobil]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk-Discounter]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid-Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[6 Cent-Tarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-blog.de/?p=3758</guid>
		<description><![CDATA[&#160; helloMobil startet einen Handytarif, bei dem jede Minute und jede SMS immer nur 6 Cent kostet &#8211; deutschlandweit und in alle Netze ohne Vertragsbindung oder monatliche Grundgebühr. Wer mobil ins Internet möchte, kann beim helloMobil 6 Cent Tarif eine Handysurf Flatrate mit 300 MB Highpeed-Volumen für 9,95 Euro monatlich dazubuchen. Das Startpaket ist für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-2970" title="hellomobil-logo. Quelle: hellomobil" src="http://www.mobilfunk-blog.de/wp-content/uploads/2011/05/hellomobil-logo-oc1.jpg" alt="" width="416" height="224" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/helloMobil" target="_blank">helloMobil</a> startet einen Handytarif, bei dem jede Minute und jede SMS immer nur 6 Cent kostet &#8211; deutschlandweit und in alle Netze ohne Vertragsbindung oder monatliche Grundgebühr. Wer mobil ins Internet möchte, kann beim helloMobil 6 Cent Tarif eine Handysurf Flatrate mit 300 MB Highpeed-Volumen für 9,95 Euro monatlich dazubuchen. Das Startpaket ist für einmalig 9,95 Euro inklusive 5 Euro Startguthaben unter www.helloMobil.de bestellbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/03/28/hellomobil-telefonieren-simsen-fuer-6-cent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wir mobil bietet 1 GB-Internet-Flatrate für 9,95 Euro</title>
		<link>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/03/28/wir-mobil-bietet-1-gb-internet-flatrate-fuer-995-euro/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/03/28/wir-mobil-bietet-1-gb-internet-flatrate-fuer-995-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 10:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datentarife]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarife]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk-Discounter]]></category>
		<category><![CDATA[wir mobil]]></category>
		<category><![CDATA[1GB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-blog.de/?p=3755</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort gibt es für Kunden der Mobilfunkmarke „wir mobil“ 1GB-Internet-Flatrate für 9,95 Euro pro 30 Tage. Die „Internetflat Premium“  für Smartphone-Nutzer drosselt die Surfgeschwindigkeit erst bei einem Datenvolumen von 1 GB. Die „Internetflat Premium“ kann zu den beiden „wir mobil“-Tarifen „Prepaid 3“ und „Prepaid 9“ hinzugebucht werden. Bisher waren „wir mobil“-Kunden mit der „Internetflat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort gibt es für Kunden der Mobilfunkmarke „wir mobil“ 1GB-Internet-Flatrate für 9,95 Euro pro 30 Tage. Die „Internetflat Premium“  für Smartphone-Nutzer drosselt die Surfgeschwindigkeit erst bei einem Datenvolumen von 1 GB.</p>
<p>Die „Internetflat Premium“ kann zu den beiden <a title="wir mobil: kostenlose Daten-Flatrate für 30 Tage" href="http://www.mobilfunk-blog.de/2011/06/11/wir-mobil-kostenlose-daten-flatrate-fuer-30-tage/">„wir mobil“-Tarifen</a> „Prepaid 3“ und „Prepaid 9“ hinzugebucht werden. Bisher waren „wir mobil“-Kunden mit der „Internetflat Start“ für 4,95 Euro im mobilen Web (30 Tage / Drosselung ab 50 MB). Bei der Start- und der Premium-Internet-Flatrate liegt die Übertragungsrate bei max. 7,2 Mbit/s. Ist das beinhaltete Datenvolumen ausgeschöpft, wird die Übertragungsrate auf max. 56 kbit/s gedrosselt. Neben den Internet-Flatrates gibt es als Zubuchoptionen auch eine Community-Flatrate, ein SMS-Paket sowie zwei Roaming-Optionen. Alle Kunden surfen mit „wir mobil“ kostenlos auf den mobilen Nachrichtenportalen der WAZ Mediengruppe.</p>
<p>Die WAZ Mediengruppe hat im Oktober 2009 mit „wir mobil“ ihre eigene Mobilfunkmarke gestartet. Bei „wir mobil“ gibt es keine Vertragsbindung, keine Grundgebühr und auch keinen Mindestumsatz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/03/28/wir-mobil-bietet-1-gb-internet-flatrate-fuer-995-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>smartmobil.de startet BlackBerry-Option</title>
		<link>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/03/28/smartmobil-de-startet-blackberry-option/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/03/28/smartmobil-de-startet-blackberry-option/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 10:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datentarife]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarife]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk-Discounter]]></category>
		<category><![CDATA[smartmobil.de]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry-Option]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-blog.de/?p=3751</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Smartmobil.de erweitert sein Angebot um eine BlackBerry-Option. Für 4,95 Euro pro Monat ist die neue Option für die Tarife All-in 50, und All-in 100 bzw. für 5,95 Euro pro Monat zur 3fach Flatrate All-in Flat buchbar. Mit der BlackBerry-Option werden diese smartmobil.de Tarife um den E-Mail-Pushservice der Smartphones von RIM erweitert. Die Option kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2977" title="smartmobil " src="http://www.mobilfunk-blog.de/wp-content/uploads/2011/05/451374_2011597124537037.jpg" alt="" width="700" height="132" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Smartmobil.de erweitert sein Angebot um eine BlackBerry-Option. Für 4,95 Euro pro Monat ist die neue Option für die Tarife All-in 50, und All-in 100 bzw. für 5,95 Euro pro Monat zur 3fach Flatrate All-in Flat buchbar. Mit der BlackBerry-Option werden diese smartmobil.de Tarife um den E-Mail-Pushservice der Smartphones von RIM erweitert. Die Option kann jederzeit über den persönlichen Kundenbereich &#8211; die Servicewelt von smartmobil.de &#8211; zum jeweiligen Tarif gebucht werden. Die neue BlackBerry-Option von smartmobil.de ist monatlich kündbar. Weitere Informationen finden Sie auf www.smartmobil.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/03/28/smartmobil-de-startet-blackberry-option/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congstar startet Ende März fünf neue Tarifoptionen</title>
		<link>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/03/14/congstar-startet-ende-maerz-fuenf-neue-tarifoptionen/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/03/14/congstar-startet-ende-maerz-fuenf-neue-tarifoptionen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 19:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sami</dc:creator>
				<category><![CDATA[congstar]]></category>
		<category><![CDATA[Datentarife]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate-Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarife]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk-Discounter]]></category>
		<category><![CDATA[Surf Flat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-blog.de/?p=3747</guid>
		<description><![CDATA[Seit Januar bietet congstar Mobilfunktarife im Baukastensystem. Ab Ende März werden fünf neue Tarifoptionen angeboten: Mit der congstar Flat Option telefonieren congstar Kunden innerhalb Deutschlands untereinander endlos für 2,90 Euro im Monat (bei Prepaid 30 Tage). Für einen Euro mehr ist in der congstar Flat Option Plus zusätzlich eine SMS Flat von congstar zu congstar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Januar bietet <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/congstar" target="_blank">congstar</a> Mobilfunktarife im Baukastensystem. Ab Ende März werden fünf neue Tarifoptionen angeboten: Mit der congstar Flat Option telefonieren congstar Kunden innerhalb Deutschlands untereinander endlos für 2,90 Euro im Monat (bei Prepaid 30 Tage). Für einen Euro mehr ist in der congstar Flat Option Plus zusätzlich eine SMS Flat von congstar zu congstar enthalten.</p>
<p>Auch Freunde des mobilen Internets können sich über neue Tarifoptionen freuen. Denn ab Ende März ist für jedes Bedürfnis das passende Angebot dabei, natürlich immer mit super schnellem HSDPA-Speed bis zu 7,2 Mbit/s! Surf-Einsteiger können nun die Surf Flat Option 200 mit 200 MB Datenvolumen für 7,90 Euro im Monat (bei Prepaid 30 Tage) wählen.</p>
<p>Fortgeschrittene Smartphone- und Tablet-Nutzer entscheiden sich für die Surf Flat Option 1000 mit 1 GB Datenvolumen für 12,90 Euro monatlich (bei Prepaid 30 Tage). Kunden, die regelmäßig ihren Tablet-PC- nutzen, greifen zur Surf Flat Option 3000 mit 3 GB Datenvolumen für 19,90 Euro im Monat (bei Prepaid 30 Tage).</p>
<p>Ebenfalls neu: Der <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/congstar" target="_blank">congstar</a> Prepaid Internet-Stick läuft jetzt mit HSDPA-Speed bis zu 7,2 Mbit/s! Zudem können Kunden alternativ zu der voreingestellten Internet Tagesflat21 für 2,49 Euro pro Nutzungstag die Surf Flat Option 1000, Surf Flat Option 3000 und/oder die SMS Option 3000 monatlich flexibel zu ihrem congstar Prepaid Internet-Stick zu- oder abbuchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/03/14/congstar-startet-ende-maerz-fuenf-neue-tarifoptionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>solomo bietet Multi-SIM-Karte an</title>
		<link>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/03/14/solomo-bietet-multi-sim-karte-an/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/03/14/solomo-bietet-multi-sim-karte-an/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 18:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handytarife]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk-Discounter]]></category>
		<category><![CDATA[Solomo]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-SIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-blog.de/?p=3743</guid>
		<description><![CDATA[Alle Neu- und Bestandskunden können zu Ihrem Tarif so smart ab sofort, für einmalig 29,99 Euro, eine Multi-SIM-Karte buchen. Mit der solomo Multi-SIM-Karte erhält der Kunde eine zweite SIM-Karte, die parallel zur Haupt-SIM-Karte z.B. im Tablet oder Autotelefon genutzt werden kann. Alle gebuchten Tarifoptionen der Haupt-Karte stehen ohne Aufpreis auf beiden SIM-Karten zur Verfügung. Zusätzliche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle Neu- und Bestandskunden können zu Ihrem Tarif so smart ab sofort, für einmalig 29,99 Euro, eine Multi-SIM-Karte buchen. Mit der <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/solomo" target="_blank">solomo</a> Multi-SIM-Karte erhält der Kunde eine zweite SIM-Karte, die parallel zur Haupt-SIM-Karte z.B. im Tablet oder Autotelefon genutzt werden kann. Alle gebuchten Tarifoptionen der Haupt-Karte stehen ohne Aufpreis auf beiden SIM-Karten zur Verfügung. Zusätzliche Grundgebühren oder Mindestumsätze fallen für die zweite SIM-Karte nicht an.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-475" title="logo_solomo" src="http://www.mobilfunk-blog.de/wp-content/uploads/2009/07/logo_solomo.jpg" alt="" /></p>
<p>Die solomo Multi-SIM-Karte kann entweder direkt zusammen mit dem so smart Startpaket bestellt oder jeder Zeit über das Online Kundencenter <a href="http://mein.solomo.de" target="_blank">http://mein.solomo.de</a>, über den Menüpunkt &#8220;Tarifoptionen&#8221;, nachgebucht werden. Auf Wunsch ist die Multi-SIM-Karte auch als Micro-SIM-Karte erhältlich. Alle Funktionen der neuen solomo Multi-SIM-Karte können in den solomo FAQ unter <a href="http://faq.solomo.de" target="_blank">http://faq.solomo.de</a> nachgelesen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/03/14/solomo-bietet-multi-sim-karte-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solomo ersetzt 1GB-Datenpaket durch 1GB-Datenflatrate</title>
		<link>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/03/14/solomo-ersetzt-1gb-datenpaket-durch-1gb-datenflatrate/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/03/14/solomo-ersetzt-1gb-datenpaket-durch-1gb-datenflatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 18:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datentarife]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarife]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk-Discounter]]></category>
		<category><![CDATA[Solomo]]></category>
		<category><![CDATA[1GB]]></category>
		<category><![CDATA[Datenflatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-blog.de/?p=3739</guid>
		<description><![CDATA[In den Tarifen solomo pro und solomo 0/8/5 Cent wurde das 1GB-Datenpaket durch die 1GB-Datenflatrate ersetzt. Nach dem Verbrauch des Highspeed Volumens von 1GB wird auf GPRS Geschwindigkeit gedrosselt und es entstehen keine weiteren Kosten. Der monatliche Preis bleibt dabei unverändert bei  12,90 Euro für 30 Tage. Bestandskunden, die das 1GB-Datenpaket gebucht haben, wurden bereits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den Tarifen solomo pro und solomo 0/8/5 Cent wurde das 1GB-Datenpaket durch die 1GB-Datenflatrate ersetzt. Nach dem Verbrauch des Highspeed Volumens von 1GB wird auf GPRS Geschwindigkeit gedrosselt und es entstehen keine weiteren Kosten. Der monatliche Preis bleibt dabei unverändert bei  12,90 Euro für 30 Tage. Bestandskunden, die das 1GB-Datenpaket gebucht haben, wurden bereits in den letzten Wochen auf die neue 1GB-Datenflatrate umgestellt.</p>
<p>Die neuen Pakete stehen allen Kunden ab sofort zur Verfügung und können direkt bei der Bestellung eines <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/solomo" target="_blank">solomo Startpaketes</a> mitbestellt oder über das Online Kundencenter nachbestellt werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Micro-SIM-Karte ab sofort in allen Tarifen verfügbar</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ab sofort können Neukunden direkt bei der Bestellung des <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/solomo" target="_blank">solomo Startpakets</a> eine Micro-SIM-Karte mitbestellen. Passend zur Micro-SIM-Karte bietet solomo auch einen Adapter, der die Micro-SIM-Karte wieder in eine Standard Mini-SIM-Karte wandelt. Zur Einführung der Micro-SIM-Karte in allen Tarifen erhält jeder Neukunde, der eine Micro-SIM-Karte bis zum 31.03.2012 mitbestellt, das solomo Startpaket rechnerisch kostenlos für 5 Euro inkl. 5 Euro Startguthaben.</p>
<p>Bestandskunden können eine Ersatz-SIM-Karte im Micro-SIM-Karten Format für 10 Euro im Tarif solomo pro und solomo 0/8/5 Cent bzw. 15 Euro im Tarif so smart bestellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/03/14/solomo-ersetzt-1gb-datenpaket-durch-1gb-datenflatrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>solomo startet drei Einheitenpakete</title>
		<link>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/03/14/solomo-startet-drei-einheitenpakete/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/03/14/solomo-startet-drei-einheitenpakete/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 18:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handytarife]]></category>
		<category><![CDATA[Minutenpakete]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk-Discounter]]></category>
		<category><![CDATA[Solomo]]></category>
		<category><![CDATA[Einheitenpakete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-blog.de/?p=3736</guid>
		<description><![CDATA[Im D-Netz Tarif so smart werden die Minuten und SMS-Pakete durch die neuen AlleNetze-25/-100/-250 Einheitenpakete ersetzt. Für 2,00 Euro, 7,50 Euro bzw. 17,50 Euro pro Monat beinhalten die neue Tarifoption 25, 100 bzw. 250 Einheiten, die für deutschlandweite Telefonate in die Fest- und Mobilfunknetze sowie für den nationalen SMS-Versand genutzt werden können. Die neuen AlleNetze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-475" title="logo_solomo" src="http://www.mobilfunk-blog.de/wp-content/uploads/2009/07/logo_solomo.jpg" alt="" /></p>
<p>Im D-Netz Tarif so smart werden die Minuten und SMS-Pakete durch die neuen <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/solomo">AlleNetze-25/-100/-250 Einheitenpakete</a> ersetzt. Für 2,00 Euro, 7,50 Euro bzw. 17,50 Euro pro Monat beinhalten die neue Tarifoption 25, 100 bzw. 250 Einheiten, die für deutschlandweite Telefonate in die Fest- und Mobilfunknetze sowie für den nationalen SMS-Versand genutzt werden können. Die neuen AlleNetze Tarifoptionen bieten somit einen rechnerischen Minuten- und SMS-Preis ab 7 Cent. Sollten die Inklusiv-Einheiten innerhalb eines Monats aufgebraucht werden, wird dem Kunden wieder der Basis-Preis des Tarifs so smart in Rechnung gestellt in Höhe von 9 Cent pro Minute und SMS.</p>
<p>Kunden, die bereits ein Minuten- oder SMS-Paket gebucht haben, können kostenfrei nach Ablauf der Laufzeit in die neuen Einheitenpakete wechseln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/03/14/solomo-startet-drei-einheitenpakete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfstick für einmalig 29,95 Euro bei simply, maXXim &amp; McSIM</title>
		<link>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/03/14/surfstick-fuer-einmalig-2995-euro-bei-simply-maxxim-mcsim/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/03/14/surfstick-fuer-einmalig-2995-euro-bei-simply-maxxim-mcsim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 18:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sami</dc:creator>
				<category><![CDATA[maXXim]]></category>
		<category><![CDATA[McSIM]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk-Discounter]]></category>
		<category><![CDATA[Simply]]></category>
		<category><![CDATA[Surfstick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-blog.de/?p=3732</guid>
		<description><![CDATA[Die Mobilfunkanbieter simply, maXXim und McSIM senken den Preis für den USB-Surfstick dauerhaft. Statt bisher 39 Euro kostet dieser ab sofort nur noch 29,95 Euro. Das mobile Surfvergnügen geht bei simply data und maXXim data bereits ab 7,95 Euro pro Monat los. Dafür surfen alle, die das Internet nur ab und zu nutzen möchten, mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Mobilfunkanbieter <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/Simply" target="_blank">simply</a>, <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/maXXim" target="_blank">maXXim</a> und <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/McSIM" target="_blank">McSIM</a> senken den Preis für den USB-Surfstick dauerhaft. Statt bisher 39 Euro kostet dieser ab sofort nur noch 29,95 Euro.</p>
<p>Das mobile Surfvergnügen geht bei simply data und <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/maXXimdata " target="_blank">maXXim data</a> bereits ab 7,95 Euro pro Monat los. Dafür surfen alle, die das Internet nur ab und zu nutzen möchten, mit einem monatlichen Highspeed-Volumen von 500 MB mit einer Geschwindigkeit von bis zu 7,2 MBit/s.</p>
<p>Je nachdem, wie intensiv das mobile Internet genutzt werden soll, stehen außerdem eine 1 GB Datenflat für 9,95 Euro oder eine 3 GB Datenflat für 14,95 Euro pro Monat zur Wahl. Und wer noch öfter und länger im Internet unterwegs sein möchte, findet bei <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/simplydata " target="_blank">simply data</a>, maXXim data und <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/mcsimdata" target="_blank">McSIM data</a> eine 5 GB Datenflat für 19,95 Euro pro Monat.</p>
<p>Bei <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/mcsimdata" target="_blank">McSIM data</a>, <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/maXXimdata " target="_blank">maxxim data</a> und <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/simplydata " target="_blank">simply data</a> ist es üblich, dass die Datentarife grundsätzlich ohne Vertragsbindung angeboten werden. Wer jedoch eine 3 GB- oder 5 GB- Datenflat mit einer 12-monatigen Laufzeit auswählt, erhält die Anschlussgebühr von 24,95 Euro geschenkt.</p>
<p>Je nach Verwendung kann der Kunde zwischen einer Standard-SIM Karte oder der kleineren Micro-SIM Karte (z.B. geeignet für das Apple iPad) ohne Aufpreis auswählen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/03/14/surfstick-fuer-einmalig-2995-euro-bei-simply-maxxim-mcsim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTE-Schnittstelle des neuen iPad in Deutschland nutzlos</title>
		<link>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/03/10/lte-schnittstelle-des-neuen-ipad-in-deutschland-nutzlos/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/03/10/lte-schnittstelle-des-neuen-ipad-in-deutschland-nutzlos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 10:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple (iPad)]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet-PCs]]></category>
		<category><![CDATA[4G LTE]]></category>
		<category><![CDATA[iPad3]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-blog.de/?p=3727</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem neuen iPad ist schnelle Internetverbingen via LTE-Netz möglich. Dieser neue Funktion ist aber in Deutschland nutzlos. &#8220;Das neue iPad unterstützt nun HSPA+, was Übertragungsraten von bis zu 42 MBit/s bedeutet. Die viel umworbene LTE-Schnittstelle, zum Teil auch als 4G-Mobilfunk bezeichnet, ist hingegen für deutsche Kunden wertlos&#8221;, analysiert Markus Weidner vom Onlinemagazin www.teltarif.de. &#8220;Anders [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3721" title="iPad3" src="http://www.mobilfunk-blog.de/wp-content/uploads/2012/03/iPad_PFV_PFVLF_Springboard_PRINT.jpg" alt="" width="700" height="455" /></p>
<p>Mit dem <a title="Apple iPad3: Retina Display, A5X Chip und 4G LTE" href="http://www.mobilfunk-blog.de/2012/03/10/apple-ipad3-retina-display-a5x-chip-und-4g-lte/">neuen iPad</a> ist schnelle Internetverbingen via LTE-Netz möglich. Dieser neue Funktion ist aber in <a href="www.chip.de/news/Apple-bestaetigt-In-Deutschland-kein-LTE-fuers-iPad-3_54944807.html" target="_blank">Deutschland nutzlos</a>. &#8220;Das neue iPad unterstützt nun HSPA+, was Übertragungsraten von bis zu 42 MBit/s bedeutet. Die viel umworbene LTE-Schnittstelle, zum Teil auch als 4G-Mobilfunk bezeichnet, ist hingegen für deutsche Kunden wertlos&#8221;, analysiert Markus Weidner vom Onlinemagazin <a href="http://www.teltarif.de/das-neue-ipad-details" target="_blank">www.teltarif.de</a>.</p>
<p>&#8220;Anders als in vielen Medien zu lesen ist, deckt die eingebaute LTE-Schnittstelle lediglich die vor allem in den USA und Kanada gebräuchlichen Frequenzbereiche um 700 und 2100 Megahertz (MHz) ab. In Deutschland und Zentraleuropa werden jedoch Frequenzbänder um 800, 1800 und 2600 MHz für LTE verwendet. Daher ist das LTE-Modem im neuen iPad hierzulande nicht nutzbar&#8221;, so Weidner.</p>
<p>Deutsche Kunden kommen also nur im Ausland, vor allem in Nordamerika, in den Genuss des schnellen LTE-Netzes. LTE wird auf dem iPad, wie auch auf vielen Tablets und Smartphones anderer Hersteller auch, erst ab der nächsten Gerätegeneration verfügbar sein. Diese kommt ab Sommer diesen Jahres bzw. beim iPad im nächsten Frühjahr in den Handel.</p>
<p>Quelle: teltarif.de, Apple</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/03/10/lte-schnittstelle-des-neuen-ipad-in-deutschland-nutzlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iPad3: Retina Display, A5X Chip und 4G LTE</title>
		<link>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/03/10/apple-ipad3-retina-display-a5x-chip-und-4g-lte/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/03/10/apple-ipad3-retina-display-a5x-chip-und-4g-lte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 10:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple (iPad)]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet-PCs]]></category>
		<category><![CDATA[4G LTE]]></category>
		<category><![CDATA[iPad3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-blog.de/?p=3720</guid>
		<description><![CDATA[Apple hat heute das neue iPad vorgestellt, das über ein neues Retina Display, den neuen A5X Chip von Apple mit Quad-Core Grafikprozessor und eine 5-Megapixel iSight Kamera. iPad mit Wi-Fi + 4G unterstützt weltweit die Verbindung zu schnellen Netzwerken. Das Retina Display des neuen iPad bietet die vierfache Anzahl an Pixeln des iPad 2. Filme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple hat heute das neue iPad vorgestellt, das über ein neues Retina Display, den neuen A5X Chip von Apple mit Quad-Core Grafikprozessor und eine 5-Megapixel iSight Kamera. iPad mit Wi-Fi + 4G unterstützt weltweit die Verbindung zu schnellen Netzwerken.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3721" title="iPad_PFV_PFVLF_Springboard_PRINT" src="http://www.mobilfunk-blog.de/wp-content/uploads/2012/03/iPad_PFV_PFVLF_Springboard_PRINT.jpg" alt="" width="700" height="455" /></p>
