<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobilfunk Blog</title>
	<atom:link href="http://www.mobilfunk-blog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobilfunk-blog.de</link>
	<description>Handys und Mobilfunktarife</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 17:42:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aktion: SMS-Flatrate gratis zum o2 Blue</title>
		<link>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/02/20/aktion-sms-flatrate-gratis-zum-o2-blue/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/02/20/aktion-sms-flatrate-gratis-zum-o2-blue/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate-Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarife]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk-Netzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[O2 Blue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-blog.de/?p=3710</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 20. Februar erhalten o2 Neukunden exklusiv die SMS-Flat gratis zu den Tarifen O2 Blue S und O2 Blue M mit und ohne Vertragslaufzeit. Nur so lange der Vorrat reicht. Zusätzlich zu dieser Aktion erhält man 12 Monate lang einen Rabatt von 10% auf den Basispreis. Auch der Anschlusspreis im Höhe von 29,99 Euro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-205" title="O2 Logo" src="http://www.mobilfunk-blog.de/wp-content/uploads/2009/04/logo_o2_1_72dpi.jpg" alt="" />Ab dem 20. Februar erhalten o2 Neukunden exklusiv die SMS-Flat gratis zu den Tarifen <a title="o2 startet neue Smartphone-Tarife" href="http://www.mobilfunk-blog.de/2012/01/10/o2-startet-neue-smartphone-tarife/">O2 Blue S und O2 Blue M</a> mit und ohne Vertragslaufzeit. Nur so lange der Vorrat reicht. Zusätzlich zu dieser Aktion erhält man 12 Monate lang einen Rabatt von 10% auf den Basispreis. Auch der Anschlusspreis im Höhe von 29,99 Euro entfällt.</p>
<p><strong>Gutscheincode: flat2012</strong></p>
<p><a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/o2/06" target="_blank">Hier geht es zum Angebot von o2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/02/20/aktion-sms-flatrate-gratis-zum-o2-blue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>surf.ROYAL: ALL-In M Tarif jetzt mit 500 MB Highspeed-Volumen</title>
		<link>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/02/19/surf-royal-all-in-m-tarif-jetzt-mit-500-mb-highspeed-volumen/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/02/19/surf-royal-all-in-m-tarif-jetzt-mit-500-mb-highspeed-volumen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 12:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datentarife]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarife]]></category>
		<category><![CDATA[Minutenpakete]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk-Discounter]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone-Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[surf.ROYAL]]></category>
		<category><![CDATA[500 MB]]></category>
		<category><![CDATA[All-in M]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-blog.de/?p=3707</guid>
		<description><![CDATA[surf.ROYAL erhöht die Drosselgrenze beim ALL-In M Tarif von 200 MB auf 500 MB. Ist das Inklusivvolumen aufgebraucht, surfen Kunden mit einer gedrosselten Geschwindigkeit uneingeschränkt und ohne Mehrkosten weiter. Bestandskunden werden mit dem neuen Angebot ab dem 01.03.2012 automatisch versorgt; Neukunden nutzen die Vorteile bereits ab heute. Der Preis des Data Pack 1000 wird von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>surf.ROYAL erhöht die Drosselgrenze beim ALL-In M Tarif von 200 MB auf 500 MB. Ist das Inklusivvolumen aufgebraucht, surfen Kunden mit einer gedrosselten Geschwindigkeit uneingeschränkt und ohne Mehrkosten weiter. Bestandskunden werden mit dem neuen Angebot ab dem 01.03.2012 automatisch versorgt; Neukunden nutzen die Vorteile bereits ab heute.</p>
<p>Der Preis des Data Pack 1000 wird von 12,95 Euro auf 9,95 Euro angepasst &#8211; Neukunden zahlen bis zum 29.02.2012 sogar 7,95 Euro.  Der All-In M Tarif bietet 100 Freiminuten und weiteren 100 freien SMS in alle deutschen Netze für 9,95 Euro pro Monat. ALL-In M ist ideale für Normaltelefonierer. Bei optimaler Nutzung bezahlen Kunden rechnerisch  5 Cent pro Minute und SMS in alle deutschen Fest- und Mobilfunknetze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/02/19/surf-royal-all-in-m-tarif-jetzt-mit-500-mb-highspeed-volumen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHONEX.de: All-in M und All-in Flat jetzt mit 500 MB Highspeed-Volumen</title>
		<link>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/02/19/phonex-de-all-in-m-und-all-in-flat-jetzt-mit-500-mb-highspeed-volumen/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/02/19/phonex-de-all-in-m-und-all-in-flat-jetzt-mit-500-mb-highspeed-volumen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 11:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datentarife]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate-Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarife]]></category>
		<category><![CDATA[Minutenpakete]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk-Discounter]]></category>
		<category><![CDATA[PHONEX.de]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone-Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[500 MB]]></category>
		<category><![CDATA[All-in Flat]]></category>
		<category><![CDATA[All-in M]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-blog.de/?p=3703</guid>
		<description><![CDATA[Bei den Tarifen All-in M und All-in Flat ist ab sofort Highspeed-Surfen mit dem Smartphone noch länger möglich. Denn statt wie bisher nur eine 200 MB Internet-Flatrate, ist bei diesen beiden Tarifen ab sofort 500 MB Highspeed-Volumen pro Monat enthalten &#8211; zum gleichen Preis. Der Smartphone-Tarif All-in M mit 100 Freiminuten, 100 SMS und  Internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei den Tarifen <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/phonex" target="_blank">All-in M</a> und <a title="PHONEX: All-in Flat für 27,90 Euro mtl." href="http://www.mobilfunk-blog.de/2011/03/22/phonex-all-in-flat-fur-2790-euro-mtl/">All-in Flat</a> ist ab sofort Highspeed-Surfen mit dem Smartphone noch länger möglich. Denn statt wie bisher nur eine 200 MB Internet-Flatrate, ist bei diesen beiden Tarifen ab sofort 500 MB Highspeed-Volumen pro Monat enthalten &#8211; zum gleichen Preis.</p>
<p>Der Smartphone-Tarif All-in M mit 100 Freiminuten, 100 SMS und  Internet Flatrate hat jetzt mehr als doppelt soviel Highspeed-Volumen für  9,95 Euro pro Monat.  Mit All-in Flat ist Telefonieren in alle Netze und jetzt noch längeres sorgenloses Handy-surfen für  27,90 Euro monatlich möglich. Bis zum  monatlichen Datenvolumen von 500 MB surfen Kunden mit Highspeed-UMTS von bis zu 7,2 MBit pro Sekunde. Danach steht für den Rest des Monats GPRS-Tempo zur Verfügung, ohne dass weitere Kosten anfallen. Wer noch länger mobil im Internet surfen möchte, kann mit dem &#8220;Data Pack 1000&#8243; das Highspeed-Volumen nochmals auf 1 GB verdoppeln. Noch bis zum 29. Februar ist dieses Upgrade zum Aktionspreis von  7,95 Euro zu haben. Wer jetzt <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/phonex" target="_blank">zugreift</a>, profitiert während der gesamten Nutzung von dem reduzierten Preis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/02/19/phonex-de-all-in-m-und-all-in-flat-jetzt-mit-500-mb-highspeed-volumen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1&amp;1 Tablet-Flat: Internet-Flatrate mit subventioniertem Tablet für 39,99 Euro</title>
		<link>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/02/12/11-tablet-flat-internet-flatrate-mit-subventioniertem-tablet-fuer-3999-euro/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/02/12/11-tablet-flat-internet-flatrate-mit-subventioniertem-tablet-fuer-3999-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 10:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sami</dc:creator>
				<category><![CDATA[1&1 Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk-Provider]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet-PCs]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet-Flat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-blog.de/?p=3683</guid>
		<description><![CDATA[Mit 1&#38;1 Tablet-Flat bringt 1&#38;1 Mobile einen speziellen Tarif für Tablet-PCs auf den Markt. Unbegrenztes mobiles Surfen bei einer High-Speed-Bandbreite von bis zu 14.400 kBit/s und dazu ein neues Tablet-Gerät ab null Euro &#8211; das bietet die neue &#8220;1&#38;1 Tablet-Flat&#8221; für 39,99 Euro im Monat. Mit dem Huawei MediaPad 3G, dem Motorola XOOM und dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/1&amp;1_Mobile/03" target="_blank">1&amp;1 Tablet-Flat</a> bringt <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/1&amp;1_Mobile" target="_blank">1&amp;1 Mobile</a> einen speziellen Tarif für Tablet-PCs auf den Markt. Unbegrenztes mobiles Surfen bei einer High-Speed-Bandbreite von bis zu 14.400 kBit/s und dazu ein neues <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/1&amp;1_Mobile/03" target="_blank">Tablet-Gerät</a> ab null Euro &#8211; das bietet die neue &#8220;<a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/1&amp;1_Mobile/03" target="_blank">1&amp;1 Tablet-Flat</a>&#8221; für 39,99 Euro im Monat. Mit dem <a href="http://www.netzwelt.de/news/89692-huawei-mediapad-test-starker-7-zoeller-ohne-ausdauer.html" target="_blank">Huawei MediaPad 3G</a>, dem Motorola XOOM und dem Samsung Galaxy 10.1 N stehen im Portfolio von 1&amp;1 zusätzlich <a href="http://www.teltarif.de/1-und-1-1und1-tablet-flat-tarif-internet-flatrate-samsung/news/45522.html" target="_blank">drei Tablets</a> für unterschiedliche Ansprüche und Geldbeutel zur Verfügung.</p>
<p>Das <a href="http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/consumer-electronics/gadgets/21081-test-huawei-mediapad-kleines-tablet-ganz-gross.html" target="_blank">Huawei MediaPad 3G</a> gibt es bereits für <a href="http://dslblog.profiseller.de/" target="_blank">null Euro</a> mit der &#8220;<a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/1&amp;1_Mobile/03" target="_blank">1&amp;1 Tablet-Flat</a>&#8220;.  Für eine einmalige Zuzahlung von 99,99 Euro ist das Motorola XOOM zu haben. Das Samsung Galaxy 10.1N ist für 199,99 Euro zu bekommen. Die &#8220;<a href="http://dslblog.profiseller.de/" target="_blank">1&amp;1 Tablet-Flat</a>&#8221; kostet <a href="http://www.mobilfunk-talk.de/news/54960-11-neuer-tablet-flat-tarif-inklusive-tablet-pc" target="_blank">39,99 Euro pro Monat</a> bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten. Die Surfgeschwindigkeit beträgt bis zu 14.400 kBit/s bei einem Datenvolumen bis 10 GB.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3687" title="huawei_mediapad_1" src="http://www.mobilfunk-blog.de/wp-content/uploads/2012/02/huawei_mediapad_1.jpg" alt="" width="700" height="531" /></p>
<p>In Kombination mit der 1&amp;1 Online-Speicher App können Anwender 100 GB Fotos, Videos und andere Dateien in der Cloud speichern und abrufen. Die App kann im Android Market kostenfrei heruntergeladen werden. Die neue Funktion &#8220;Offline verfügbar machen&#8221; ermöglicht es zudem, wichtige Dateien und Ordner lokal auf dem Tablet vorzuhalten, um auch ohne Internetverbindung darauf zugreifen zu können. Die neu integrierte Backup-Funktion sichert beliebige Ordner nach einmaliger Einstellung automatisch im Online-Speicher.</p>
<p>Optional zubuchbar ist außerdem das &#8220;<a title="1&amp;1 Mobile jetzt mit Roaming-Optionen" href="http://www.mobilfunk-blog.de/2011/08/10/11-mobile-jetzt-mit-roaming-optionen/">1&amp;1 Surf-Paket Ausland</a>&#8220;, das derzeit 15 Länder abdeckt: Für 9,99 Euro gibt es 100 MB Datenvolumen, die Anzahl der Internetverbindungen ist unbegrenzt. Die Option kann unkompliziert im Web oder per Hotline freigeschaltet und beliebig oft nachgebucht werden. Nach dreißig Tagen bzw. dem Verbrauch der gebuchten Datenmenge läuft das Paket einfach aus. Es besteht somit keine Mindestlaufzeit oder Kündigungsfrist. Weitere Informationen zu allen <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/1&amp;1_Mobile" target="_blank">1&amp;1 Mobile-Angeboten</a> finden sich unter <a href="http://dslblog.profiseller.de/" target="_blank">www.1und1.de</a>.</p>
<p><div class="vidembed"><iframe title="YouTube video player" width="600" height="380" src="http://www.youtube.com/embed/wc43ctlRVVc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/>
 <a href="http://www.youtube.com/watch?v=wc43ctlRVVc" rel="nofollow" title="Video direkt aufrufen">YouTube-Direktlink</a></div></p>
<p><div class="vidembed"><iframe title="YouTube video player" width="600" height="380" src="http://www.youtube.com/embed/71yt-Jr5ncw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/>
 <a href="http://www.youtube.com/watch?v=71yt-Jr5ncw" rel="nofollow" title="Video direkt aufrufen">YouTube-Direktlink</a></div></p>
<p><a href="http://www.amazon.de/MediaPad-2GHz-8GB-HDMI-Android/dp/B0065XMULI?SubscriptionId=AKIAJBSPHPSNTYDQ76ZQ&tag=breiblog-21" target="_blank" rel="nofollow" title="" >MediaPad 3G (7&#8221;, 1,2GHz, 8GB, HDMI, GPS, Android 3.2)</a></p>
<p><a href="http://www.amazon.de/Motorola-HD-Touchscreen-Android-Dual-Core-Prozessor/dp/B004Q7E8FQ?SubscriptionId=AKIAJBSPHPSNTYDQ76ZQ&tag=breiblog-21" target="_blank" rel="nofollow" title="" >Motorola Xoom Tablet (25,7 cm (10,1 Zoll) HD-Touchscreen, Wifi, 3G, Android 3.0, Dual-Core Prozessor) schwarz/silber</a></p>
<p><a href="http://www.amazon.de/Samsung-Galaxy-Touchscreen-Speicher-soft-black/dp/B0062YRO7U?SubscriptionId=AKIAJBSPHPSNTYDQ76ZQ&tag=breiblog-21" target="_blank" rel="nofollow" title="" >Samsung Galaxy Tab 10.1N (P7501) Tablet (25,7 cm (10.1 Zoll) Touchscreen, 3G, Wifi, 32 GB Speicher) soft-black</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/02/12/11-tablet-flat-internet-flatrate-mit-subventioniertem-tablet-fuer-3999-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparhandy Live Deal: Datenflatrates ab 8,50 Euro/Monat</title>
		<link>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/02/11/sparhandy-live-deal-datenflatrates-ab-850-euromonat/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/02/11/sparhandy-live-deal-datenflatrates-ab-850-euromonat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 22:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy-Shops]]></category>
		<category><![CDATA[mobilcom-debitel]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk-Provider]]></category>
		<category><![CDATA[Sparhandy]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Flat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-blog.de/?p=3678</guid>
		<description><![CDATA[Nur am Wochenende bietet Sparhandy mehrere Datenflatrates mit reduzierten Grundgebühr. Durch eine einmalige Gutschrift von Sparhandy werden die Tarifkosten erstattet. Die Laufzeit beträgt 24 Monate. Die Aktion läuft bis Montag, 13.02.2012 um 10.00 Uhr. &#160; Internet Flat 1000 Spezial Plus (im o2 Netz) Grundgebühr mobilcom-debitel: 24,95 Euro Gutschrift Sparhandy (einmalig): 394,80 Euro (24 x 16,45 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nur am Wochenende bietet Sparhandy mehrere Datenflatrates mit reduzierten Grundgebühr. Durch eine einmalige Gutschrift von Sparhandy werden die Tarifkosten erstattet. Die Laufzeit beträgt 24 Monate. Die Aktion läuft bis Montag, 13.02.2012 um 10.00 Uhr.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/sparhandy/03" target="_blank">Internet Flat 1000 Spezial Plus</a> (im o2 Netz)</li>
<ul>
<li>Grundgebühr mobilcom-debitel: 24,95 Euro</li>
<li>Gutschrift Sparhandy (einmalig): 394,80 Euro (24 x 16,45 Euro)</li>
<li>Effektive mtl. Fixkosten: 8,50 Euro</li>
<li>UMTS-Stick für 1,- Euro</li>
<li>Ungedrosseltes Datenvolumen 1 GB/Monat</li>
<li>Internet-Flat</li>
</ul>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/sparhandy/05" target="_blank">Internet Flat 3000 Nur Karte</a> (im Telekom Netz)</li>
<ul>
<li>Grundgebühr mobilcom-debitel: 19,95 Euro</li>
<li>Gutschrift Sparhandy (einmalig): 250,80 Euro (24 x 10,45 Euro)</li>
<li>Effektive mtl. Fixkosten: 9,50 Euro</li>
<li>Ungedrosseltes Datenvolumen 3 GB/Monat |</li>
<li>Internet-Flat</li>
</ul>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/sparhandy/04" target="_blank">Internet Flat 3000 Aktion</a> (im Telekom Netz)</li>
<ul>
<li>Grundgebühr mobilcom-debitel: 19,95 Euro</li>
<li>Gutschrift Sparhandy (einmalig): 250,80 Euro (24 x 10,45 Euro)</li>
<li>Effektive mtl. Fixkosten: 9,50 Euro</li>
<li>UMTS-Stick für 9,- Euro</li>
<li>Ungedrosseltes Datenvolumen 3 GB/Monat</li>
<li>Internet-Flat</li>
</ul>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/sparhandy/07" target="_blank">Internet Flat 5000 Spezial Nur Karte</a> (im Telekom Netz)</li>
<ul>
<li>Grundgebühr mobilcom-debitel: 34,95 Euro</li>
<li>Gutschrift Sparhandy (einmalig): 562,80 Euro (24x 23,45 Euro)</li>
<li>Effektive mtl. Fixkosten: 11,50 Euro</li>
<li>Ungedrosseltes Datenvolumen 3 GB/Monat</li>
<li>Internet-Flat</li>
</ul>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/sparhandy/06" target="_blank">Internet Flat 5000 Spezial Aktion</a> (im Telekom Netz)</li>
<ul>
<li>Grundgebühr mobilcom-debitel: 34,95 Euro</li>
<li>Gutschrift Sparhandy (einmalig): 562,80 Euro (24x 23,45 Euro)</li>
<li>Effektive mtl. Fixkosten: 11,50 Euro</li>
<li>UMTS-Stick für 9,- Euro</li>
<li>Ungedrosseltes Datenvolumen 3 GB/Monat</li>
<li>Internet-Flat</li>
</ul>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/02/11/sparhandy-live-deal-datenflatrates-ab-850-euromonat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mobilcom-debitel „Flat Clever“: Vierfach-Flatrate plus 100 Freiminuten für 29,90 Euro</title>
		<link>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/02/05/mobilcom-debitel-flat-clever-vierfach-flatrate-plus-100-freiminuten-fuer-2990-euro/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/02/05/mobilcom-debitel-flat-clever-vierfach-flatrate-plus-100-freiminuten-fuer-2990-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flatrate-Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarife]]></category>
		<category><![CDATA[mobilcom-debitel]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk-Provider]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone-Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Flat Clever]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-blog.de/?p=3671</guid>
		<description><![CDATA[Für 29,90 Euro im Monat gibt es bei mobilcom-debitel ab sofort einen neuen Smartphone-Tarif im Netz von o2. Im „Flat Clever“ bekommt jeder Neukunde eine Handy-Internet-Flat, eine SMS-Allnet-Flat, eine Festnetzflat, eine netzinterne Flat sowie aktuell 100 Freiminuten pro Monat in alle deutschen Mobilfunknetze. Wer sich jetzt für den Tarif entscheidet, bekommt als Aktionsangebot noch einmal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für 29,90 Euro im Monat gibt es bei <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/mobilcom-debitel" target="_blank">mobilcom-debitel</a> ab sofort einen neuen Smartphone-Tarif im Netz von o2. Im „Flat Clever“ bekommt jeder Neukunde eine Handy-Internet-Flat, eine SMS-Allnet-Flat, eine Festnetzflat, eine netzinterne Flat sowie aktuell 100 Freiminuten pro Monat in alle deutschen Mobilfunknetze. Wer sich jetzt für den Tarif entscheidet, bekommt als Aktionsangebot noch einmal 20 Freiminuten pro Monat über die Vertragslaufzeit von 24 Monaten dazu. Wer noch ein Smartphone dazu braucht, kann ganz zwischen drei verschiedenen Handyoptionen für zusätzlich 5, 10 oder 20 Euro pro Monat wählen. Wahlweise lässt sich neben einer gewünschten Handyoption auch eine Speed On-Option zum Preis von 9,99 Euro im Monat für das  Surfen bis zu einem Gigabyte Datenvolumen auf dem Smartphone dazu buchen. <span id="more-3671"></span></p>
<p><strong>Der Tarif „Flat Clever“ von mobilcom-debitel im Überblick:</strong></p>
<ul>
<li>Handy-Internet-Flat</li>
<li>SMS Allnet-Flat</li>
<li>Netzintern-Flat</li>
<li>Festnetz-Flat</li>
<li>100 + 20 Freiminuten in alle anderen deutschen Mobilfunknetze (Vodafone, E-Plus, Telekom);</li>
<li>Vertragslaufzeit: 24 Monate</li>
<li>Anschlusspreis: 29,90 Euro (wird bei Onlinebestellung erstattet)</li>
<li>Gespräche in andere deutsche Mobilfunknetze (außerhalb der Freiminuten): 0,29 Euro/Minute</li>
<li>Vertragslaufzeit: 24 Monate</li>
<li>Paketpreis: 29,90 Euro/Monat</li>
<li>Handyoptionen: wahlweise 5, 10 oder 20 Euro/Monat</li>
</ul>
<p>Das Angebot ist ab sofort online unter <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/mobilcom-debitel" target="_blank">www.mobilcom-debitel.de</a> erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/02/05/mobilcom-debitel-flat-clever-vierfach-flatrate-plus-100-freiminuten-fuer-2990-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu bei blauworld: Polen- und Russland-Flat 500</title>
		<link>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/02/05/neu-bei-blauworld-polen-und-russland-flat-500/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/02/05/neu-bei-blauworld-polen-und-russland-flat-500/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handytarife]]></category>
		<category><![CDATA[Flat 500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-blog.de/?p=3663</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 1. Februar bietet blauworld eine neue Tarif-Option an: Die Polen- und Russland-Flat 500. Damit werden Gespräche ins Fest- und Mobilfunknetz dieser Länder um bis zu 80 Prozent gesenkt &#8211; zudem fällt die Verbindungsgebühr weg. Die neue Polenund Russland-Flat 500 ermöglicht es, bis zu 500 Minuten ins Fest- und Mobilfunknetz dieser Länder günstig zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab dem 1. Februar bietet <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/blauworld" target="_blank">blauworld</a> eine neue Tarif-Option an: Die Polen- und Russland-Flat 500. Damit werden Gespräche ins Fest- und Mobilfunknetz dieser Länder um bis zu 80 Prozent gesenkt &#8211; zudem fällt die Verbindungsgebühr weg.</p>
<p>Die neue Polenund Russland-Flat 500 ermöglicht es, bis zu 500 Minuten ins Fest- und Mobilfunknetz dieser Länder günstig zu telefonieren &#8211; bei voller Nutzung des Minutenkontingents liegt der Minutenpreis unter 5 Cent. Anrufe ins polnische Mobilfunknetz sind damit beispielsweise um 80 Prozent günstiger als der blauworld Standardtarif mit 25 Cent pro Minute. Außerdem entfällt bei Buchung der neuen Option die einmalige Verbindungsgebühr von 15 Cent solange, bis das Minutenkontingent aufgebraucht ist.<span id="more-3663"></span></p>
<p>Die neue Polen- und Russland-Flat 500 kann für 24,90 Euro pro 30 Tage zum Beispiel über die kostenlose Handy-Kurzwahl 1155 zum bestehenden blauworld Tarif hinzugebucht werden. Besonderes Einstiegsangebot: Bei Erstbuchung der neuen Flat erhält jeder Kunde nachträglich eine einmalige Gutschrift in Höhe von 5 Euro.</p>
<p>Die Polen- und Russland-Flat 500 wird zunächst bis zum 30. April 2012 angeboten. Sie ist mit allen anderen <a title="blauworld: Handy-Surf-Flat für 7,90 Euro/Monat" href="http://www.mobilfunk-blog.de/2011/03/28/blauworld-handy-surf-flat-fur-790-euromonat/">Optionen</a>, ausgenommen der International Flat 500, kombinierbar.</p>
<p>blauworld Kunden telefonieren ohne Vertragsbindung, Mindestumsatz und Grundgebühr von Deutschland in über 220 Länder bereits <a title="blauworld: Ab 1 Cent pro Minute ins Ausland telefonieren" href="http://www.mobilfunk-blog.de/2012/01/02/blauworld-ab-1-cent-pro-minute-ins-ausland-telefonieren/">ab 1 Cent pro Minute</a>. Innerdeutsche Verbindungen kosten einheitlich 15 Cent pro Minute in alle Netze; ebenso jede SMS ins in- und ausländische Netz. Gespräche von blauworld zu blauworld werden mit 5 Cent pro Minute abgerechnet. Die Verbindungsgebühr für jedes ins Ausland abgehende Gespräch beträgt einmalig 15 Cent.</p>
<p>Das <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/blauworld" target="_blank">blauworld Startpaket mit SIM-Karte</a> ist online über www.blauworld.de für 9,90 Euro erhältlich. Jeder Neukunde profitiert beim Startpaket-Kauf von 10 Euro Guthaben: 7,50 Euro Startguthaben sofort bei Aktivierung der SIM-Karte und weitere 2,50 Euro bei der ersten Guthaben- Aufladung.</p>
]]></content:encoded>
