<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobilfunk Blog &#187; Mobiles Internet</title>
	<atom:link href="http://www.mobilfunk-blog.de/category/mobiles-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobilfunk-blog.de</link>
	<description>Handys und Mobilfunktarife</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 18:03:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>o2 bietet 10% Rabatt auf den o2 go</title>
		<link>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/01/12/o2-bietet-10-rabatt-auf-den-o2-go/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/01/12/o2-bietet-10-rabatt-auf-den-o2-go/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk-Netzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[o2 go]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-blog.de/?p=3594</guid>
		<description><![CDATA[Bei Buchung des Datentarifs O2 go oder O2 go mit 24 Monaten Vertragslaufzeit (Surf Flat M, L oder XL) erhält man mit dem Gutscheincode go012012 bis 31.01.2012 ganze 10% Rabatt auf den monatlichen Packpreis und das 24 Monate lang. Hier &#8230; <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/2012/01/12/o2-bietet-10-rabatt-auf-den-o2-go/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Buchung des Datentarifs <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/o2/05" target="_blank">O2 go oder O2 go mit 24 Monaten Vertragslaufzeit</a> (Surf Flat M, L oder XL) erhält man mit dem Gutscheincode go012012 bis 31.01.2012 ganze 10% Rabatt auf den monatlichen Packpreis und das 24 Monate lang.</p>
<p>Hier die Übersicht zu der Preisentwicklung mit Gutschein:</p>
<ul>
<li>Surf-Flat M: 13,50 € statt 15 € mtl.</li>
<li>Surf-Flat L: 22,50 € statt 25 € mtl.</li>
<li>Surf-Flat XL: 31,50 € statt 35 € mtl.</li>
</ul>
<p>Der <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/o2/05" target="_blank">Gutschein</a> gilt auch für die Studententarife und die Tarife für Selbstständige!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/01/12/o2-bietet-10-rabatt-auf-den-o2-go/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>o2 startet neue DSL-Tarife</title>
		<link>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/01/11/o2-startet-neue-dsl-tarife/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/01/11/o2-startet-neue-dsl-tarife/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sami</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL-Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk-Netzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[Alice]]></category>
		<category><![CDATA[Alice Home & Go]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-blog.de/?p=3576</guid>
		<description><![CDATA[o2, die Alice übernommen hatte, startet ab 17. Januar 2012 neue DSL-Tarife.  Alle DSL-Produkte werden unter der Marke o2 geführt. Alice bleibt noch als  Produktname für Festnetzangebote bestehen. Mit Alice Home &#38; Go bekommen Kunden eine Mobilfunk-Datenflatrate zu ihrem DSL-Anschluss &#8230; <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/2012/01/11/o2-startet-neue-dsl-tarife/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>o2, die Alice übernommen hatte, startet ab 17. Januar 2012 neue DSL-Tarife.  Alle DSL-Produkte werden unter der Marke o2 geführt. Alice bleibt noch als  Produktname für Festnetzangebote bestehen.</p>
<p>Mit Alice Home &amp; Go bekommen Kunden eine Mobilfunk-Datenflatrate zu ihrem DSL-Anschluss dazu. Die zusätzliche mobile Datenflatrate ist in allen drei Alice Home &amp; Go Tarifvarianten S, M und L inklusive. Damit können Kunden nicht nur in den eigenen vier Wänden, sondern auch unterwegs unbegrenzt mit dem Laptop oder Tablet-PC surfen. Die neuen Tarife gibt es ab 24,99 Euro in den ersten sechs Monaten. Wer bis zum 31. Januar Alice Home &amp; Go ohne Vertragslaufzeit abschließt, bekommt einmalig einen Bonus von 50 Euro gutgeschrieben.<span id="more-3576"></span></p>
<p>Zum Markenübergang hat o2 ebenfalls die bestehenden DSL-Tarife überarbeitet. Durch die Aufteilung in Alice S, M und L sind auch hier die jeweiligen Varianten auf die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse abgestimmt. Alice S beinhaltet eine DSL-Flatrate für 14,99 Euro in den ersten sechs Monaten. Der Tarif richtet sich an alle, die überwiegend mit dem Handy telefonieren und zu Hause vor allem Wert auf einen schnellen Internetzugang legen. Wer hingegen häufig Familie und Freunde auf dem Festnetz anruft, bekommt mit Alice M für insgesamt 19,99 Euro zusätzlich einen Telefonanschluss mit passender Flatrate. Im Tarif Alice L surfen und telefonieren Kunden im deutschen Festnetz für 24,99 Euro und bekommen 100 Freiminuten in alle deutschen Mobilfunknetze. Damit mehrere Familienmitglieder parallel telefonieren können, sind in dieser Tarifvariante außerdem standardmäßig zwei Leitungen sowie insgesamt drei Rufnummern enthalten. Alle Tarife sind wie gewohnt mit und ohne Vertragslaufzeit erhältlich. Das Angebot gilt bis 29. Februar 2012.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3577" title="20120110-Tabelle-o2-DSL-Tarife--Alice-S-M-L-dt" src="http://www.mobilfunk-blog.de/wp-content/uploads/2012/01/20120110-Tabelle-o2-DSL-Tarife-Alice-S-M-L-dt.gif" alt="" width="574" height="670" /></p>
<p>Quelle: o2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/01/11/o2-startet-neue-dsl-tarife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BILDmobil bietet Surfstick für 14,95 Euro</title>
		<link>http://www.mobilfunk-blog.de/2011/11/29/bildmobil-bietet-surfstick-fuer-1495-euro/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-blog.de/2011/11/29/bildmobil-bietet-surfstick-fuer-1495-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 17:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[BILDmobil]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Surfstick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-blog.de/?p=3473</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort gibt es den BILDmobil Surfstick mit zu 7,2 MBit/s für 14,95 Euro einmalig inkl. 6,99 Euro Startguthaben. 50 % Preissenkung gibt es bis zum 04.01.2012. Der Kunde hat die Auswahl zwischen vier verschiedene Surfpakete: 30 Minuten für 59 &#8230; <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/2011/11/29/bildmobil-bietet-surfstick-fuer-1495-euro/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort gibt es den<a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/q6d" target="_blank"> BILDmobil Surfstick</a> mit zu 7,2 MBit/s für 14,95 Euro einmalig inkl. 6,99 Euro Startguthaben. 50 % Preissenkung gibt es bis zum 04.01.2012. Der Kunde hat die Auswahl zwischen vier verschiedene <a title="BILDmobil: Surfstick für 14,95 Euro" href="http://www.mobilfunk-blog.de/2010/10/25/bildmobil-surfstick-fur-1495-euro/">Surfpakete</a>: 30 Minuten für 59 Cent, 90 Minuten für 99 Cent, 7 Tage für 6,99 Euro und  3 Monate für 39,99 Euro. Bei <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/bildmobil" target="_blank">Bildmobil</a> gilt keine Vertragsbindung oder Mindestumsatz.<span id="more-3473"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/q6d"><img class="aligncenter size-full wp-image-3474" title="stick_72_1495" src="http://www.mobilfunk-blog.de/wp-content/uploads/2011/11/stick_72_1495.jpg" alt="" width="269" height="327" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilfunk-blog.de/2011/11/29/bildmobil-bietet-surfstick-fuer-1495-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone versorgt Düsseldorf mit LTE</title>
		<link>http://www.mobilfunk-blog.de/2011/10/18/vodafone-versorgt-duesseldorf-mit-lte/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-blog.de/2011/10/18/vodafone-versorgt-duesseldorf-mit-lte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 18:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk-Netzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[verfügbarkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-blog.de/?p=3440</guid>
		<description><![CDATA[Düsseldorf ist seit heute erste Landeshauptstadt mit einem eigenen Netz der neuen Mobilfunktechnologie LTE (Long Term Evolution). Vodafone Kunden können künftig sowohl zuhause als auch mobil mit Geschwindigkeiten von bis zu 50 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) im Internet surfen. Voraussetzung &#8230; <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/2011/10/18/vodafone-versorgt-duesseldorf-mit-lte/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Düsseldorf ist seit heute erste Landeshauptstadt mit einem eigenen Netz der neuen Mobilfunktechnologie LTE (<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Long_Term_Evolution" target="_blank">Long Term Evolution</a>). <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/Vodafone" target="_blank">Vodafone</a> Kunden können künftig sowohl zuhause als auch mobil mit Geschwindigkeiten von bis zu 50 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) im Internet surfen. Voraussetzung für den LTE-Ausbau in Düsseldorf war die Erschließung zunächst der bislang nicht oder kaum versorgten ländlichen Gebiete.  Neben Nordrhein-Westfalen sind auch in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland schon heute die weißen Flecken mit der neuen Mobilfunktechnologie erschlossen.</p>
<p>Zum Start in Düsseldorf bietet <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/Vodafone" target="_blank">Vodafone</a> LTE als Zuhause-Option mit einem Breitbandzugang bis 50 Megabit pro Sekunde und Telefonie bereits ab 34,99 Euro im Monat an. Für monatlich 15 Euro zusätzlich können die Kunden via Surfstick und mit einer Geschwindigkeit von bis zu 7,2 Megabit pro Sekunde auch außerhalb des Heims mobil surfen.<span id="more-3440"></span></p>
<p>Kunden, die hauptsächlich mobil surfen, können die zweite Angebotsvariante wählen. Der mobile Breitbandzugang mit bis zu 50 Mbit/s kostet 59,99 Euro im Monat. Die Option LTE Zuhause mit Telefon und Internet und 7,2 Mbit/s erhält der Kunden kostenlos dazu.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3441" title="vodafone_lte" src="http://www.mobilfunk-blog.de/wp-content/uploads/2011/10/vodafone_lte.jpg" alt="" width="600" height="759" /></p>
<p>Mit dem neuen <a href="http://www.breitband-blog.de/2010/11/30/erste-lte-surfsticks-von-vodafone/" target="_blank">Surfstick K-5005</a> bietet <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/Vodafone" target="_blank">Vodafone</a> noch im Herbst die passende Hardware an, um das Breitband-Internet auch unterwegs und deutschlandweit nutzen zu können. Überall dort, wo heute noch kein LTE verfügbar ist, funktioniert der Stick dann ebenfalls im schnellen 3G-Netz (UMTS und HSPA) von Vodafone. Für Kunden, die nur mobil surfen wollen,bietet Vodafone  Einsteigertarife in Verbindung mit dem K-5005 ab 22,49 Euro monatlich an. Dieser Tarif ermöglicht das Breitbandsurfen mit bis zu 3,6 Megabit pro Sekunde und enthält ein Inklusivvolumen von einem Megabyte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilfunk-blog.de/2011/10/18/vodafone-versorgt-duesseldorf-mit-lte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„online flat 1000“: Surfflat-Tarif für 7,95 Euro/Monat</title>
		<link>http://www.mobilfunk-blog.de/2011/06/18/online-flat-1000-surfflat-tarif-fuer-795-euromonat/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-blog.de/2011/06/18/online-flat-1000-surfflat-tarif-fuer-795-euromonat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 18:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobilcom-debitel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-blog.de/?p=3182</guid>
		<description><![CDATA[Neues Aktionsangebot für  surfen mit Tablet, iPad oder Notebook wird jetzt  in limitierter Anzahl von nur 1.000 Stück und damit nur für kurze Zeit unter www.crash-tarife.de angeboten. Der Tarif „online flat 1000“ bietet für 7,95 Euro/Monat eine Datenflatrate mit monatlich &#8230; <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/2011/06/18/online-flat-1000-surfflat-tarif-fuer-795-euromonat/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neues Aktionsangebot für  surfen mit Tablet, iPad oder Notebook wird jetzt  in limitierter Anzahl von nur 1.000 Stück und damit nur für kurze Zeit unter www.crash-tarife.de angeboten. Der Tarif „<a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/Crash_Tarife" target="_blank">online flat 1000</a>“ bietet für 7,95 Euro/Monat eine Datenflatrate mit monatlich 1 GB HSDPA-Geschwindigkeit bis zu 3,6 MBit/s Bandbreite statt 7,2 MBit/s wie bei dem Tarif &#8220;<a title="Online flat 5000: Mobiles Internet mit 5 GB ab 12,95 Euro/Monat" href="http://www.mobilfunk-blog.de/2011/05/04/online-flat-5000-mobiles-internet-mit-5-gb-ab-1295-euromonat/">online flat 5000</a>&#8220;. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 6 Monate. Dazu wird 25,95 Euro Anschlusspreis in Rechnung gestellt.</p>
<p>Optional kann für einmalig 29,- Euro ein simlockfreier Surfstick dazu gebucht werden. Der Surfstick  lässt sich  per Plug and Play installieren und unterstützt die Betriebssysteme  Windows™ 7, Vista, XP und Mac OS X™ 10.4.9 oder neuere.  Durch seinen  MicroSD-Kartenslot für Speicherkarten kann der Stick zusätzlich als  Speichermedium verwendet werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>online flat 1000 auf einen Blick:</h3>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Grundpreis pro Monat: 7,95 Euro</li>
<li>Inklusivleistung: Internetflatrate</li>
<li>Anschlusspreis: 25,95 Euro</li>
<li>Mindestvertragslaufzeit: 6 Monate</li>
<li>HSDPA Geschwindigkeit mit 3,6 Mbit/s</li>
<li>Drosselung ab 1 GB auf GPRS</li>
<li>Kosten für Surfstick: als Aktionsangebot jetzt einmalig 29,- Euro</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Das Angebot richtet sich an Gelegenheitssurfer, die keine großen Wert auf die volle HSDPA-Geschwindigkeit legen. Mehr Informationen zur „<a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/Crash_Tarife" target="_blank">online flat 1000</a>“  finden Interessierte unter www.crash-tarife.de.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilfunk-blog.de/2011/06/18/online-flat-1000-surfflat-tarif-fuer-795-euromonat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online flat 5000: Mobiles Internet mit 5 GB ab 12,95 Euro/Monat</title>
		<link>http://www.mobilfunk-blog.de/2011/05/04/online-flat-5000-mobiles-internet-mit-5-gb-ab-1295-euromonat/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-blog.de/2011/05/04/online-flat-5000-mobiles-internet-mit-5-gb-ab-1295-euromonat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 17:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobilcom-debitel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-blog.de/?p=2833</guid>
		<description><![CDATA[Als Ersatz zum Datentarif &#8220;Stick Blue Discount&#8221; bietet mobilcom-debitel ab sofort den Tarif &#8220;online flat 5000&#8220;. Am Preis oder an der Leistung des Tarifs hat sich nichts geändert. Als Aktionsangebot gibt es jetzt einen mobilen Surfstick für einmalig nur einen &#8230; <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/2011/05/04/online-flat-5000-mobiles-internet-mit-5-gb-ab-1295-euromonat/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Ersatz zum Datentarif &#8220;Stick Blue Discount&#8221; bietet <a title="crash-Tarife: All-Net-Flat für 39,90 Euro/Monat" href="http://www.mobilfunk-blog.de/2011/04/04/crash-tarife-all-net-flat-fur-3990-euromonat/">mobilcom-debitel</a> ab sofort den Tarif &#8220;<a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/Crash_Tarife/01" target="_blank">online flat 5000</a>&#8220;. Am Preis oder an der Leistung des Tarifs hat sich nichts geändert. Als Aktionsangebot gibt es jetzt einen mobilen Surfstick für einmalig nur einen Euro dazu. Der mobiles Internet Tarif  ist ab sofort als dauerhaftes Datenangebot auf  <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/Crash_Tarife" target="_blank">crash-tarife.de</a> zu haben. Neukunden profitieren aktuell vom &#8220;Ein-Euro-Aktionsangebot&#8221; für einen mobilen Surfstick. Für alle Bestandskunden ändert sich &#8211; außer dem neuen Namen &#8211; nichts. Mit der &#8220;online flat 5000&#8243; surft man schon ab 12,95 Euro im Monat mit Netbook und Co.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2834" title="online flat 5000" src="http://www.mobilfunk-blog.de/wp-content/uploads/2011/05/image004.jpg" alt="" width="344" height="231" /></p>
<p><strong>online flat 5000 auf einen Blick:</strong></p>
<ul>
<li>Grundpreis pro Monat 12,95 Euro für die ersten 12 Monate / Folgepreis 17,95 Euro pro Monat für weitere 12 Monate</li>
<li>Inklusivleistung: Internetflatrate</li>
<li>Kosten für Surfstick: als Aktionsangebot jetzt einmalig 1,00 Euro</li>
<li>Anschlusspreis: 0 Euro</li>
<li> Mindestvertragslaufzeit 24 Monate</li>
<li>Hohe Geschwindigkeit mit bis zu 7,2 Mbit/s</li>
<li>Drosselung ab 5 GB auf GPRS</li>
</ul>
<p>Der mobile Surfstick zum Tarif &#8220;<a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/Crash_Tarife/01" target="_blank">online flat 5000</a>&#8221; unterstützt die Betriebssysteme Windows(tm) 7, Vista, XP und Mac OS X(tm) 10.4.9 oder neuere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilfunk-blog.de/2011/05/04/online-flat-5000-mobiles-internet-mit-5-gb-ab-1295-euromonat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BigSIM Data 4: Surfflatrate-Tarif mit 5 GB für 17,95 Euro/Monat</title>
		<link>http://www.mobilfunk-blog.de/2011/05/02/bigsim-data-4-surfflatrate-tarif-mit-5-gb-fuer-1795-euromonat/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-blog.de/2011/05/02/bigsim-data-4-surfflatrate-tarif-mit-5-gb-fuer-1795-euromonat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 19:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[BigSIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-blog.de/?p=2820</guid>
		<description><![CDATA[BigSIM Data erweitert sein Angebot um den Tarif &#8220;Data 4&#8243;. Mit dem Tarif surfen Nutzer mit einem Datenvolumen von 5 GB mit bis zu 7,2 MBit/s im Netz von o2. Danach wird die Bandbreite am jeweiligen Tag auf max. 64 &#8230; <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/2011/05/02/bigsim-data-4-surfflatrate-tarif-mit-5-gb-fuer-1795-euromonat/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2061" title="BigSIMData_logo" src="http://www.mobilfunk-blog.de/wp-content/uploads/2010/09/BigSIMData_logo.jpg" alt="" width="350" height="86" /></p>
<p>BigSIM Data erweitert sein Angebot um den<a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/bigsim" target="_blank"> Tarif &#8220;Data 4&#8243;</a>. Mit dem Tarif surfen Nutzer mit einem Datenvolumen von 5 GB mit bis zu 7,2 MBit/s im Netz von o2. Danach wird die Bandbreite am jeweiligen Tag auf max. 64  KBit/s im Download  und 16 KBit/s im Upload (GPRS-Geschwindigkeit)  beschränkt.Der Tarif steht Nutzern für eine monatliche Grundgebühr von 17,95 Euro und eine einmalige Anschlussgebühr von 25 Euro zur Verfügung. Die Laufzeit des günstigen Tarifs beträgt 24 Monate. Bei o2 kostet der Tarif 25 Euro pro Monat. BigSIM bietet neben o2 mobiles Internet <a title="BigSim Data: Mobiles Internet Flat für 14,95 Euro pro Monat" href="http://www.mobilfunk-blog.de/2010/09/22/bigsim-data-mobiles-internet-flat-fuer-1495-euro-pro-monat/">Tarife im Vodafone</a> und Telekom Netze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilfunk-blog.de/2011/05/02/bigsim-data-4-surfflatrate-tarif-mit-5-gb-fuer-1795-euromonat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktion: congstar Prepaid Internet-Stick für 29,99 Euro</title>
		<link>http://www.mobilfunk-blog.de/2011/05/02/aktion-congstar-prepaid-internet-stick-fuer-2999-euro/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-blog.de/2011/05/02/aktion-congstar-prepaid-internet-stick-fuer-2999-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 18:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Congstar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-blog.de/?p=2815</guid>
		<description><![CDATA[Ab heute bietet Congstar den Prepaid Internet-Stick für 29,99 Euro an. Damit wird der Preis um 10 Euro gesenkt. Die Aktion läuft bis 31. Juli 2011. Der congstar Prepaid Internet-Stick, bestehend aus einer congstar Prepaid SIM-Karte mit Internet-Tagesflat sowie einem &#8230; <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/2011/05/02/aktion-congstar-prepaid-internet-stick-fuer-2999-euro/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab heute bietet Congstar den Prepaid Internet-Stick für 29,99 Euro an. Damit wird der Preis um 10 Euro gesenkt. Die Aktion läuft bis 31. Juli 2011. Der congstar Prepaid Internet-Stick, bestehend aus einer congstar Prepaid SIM-Karte mit Internet-Tagesflat sowie einem USB-Internet-Stick, eignet sich  für Gelegenheitsnutzer, die mit dem Notebook auf das Internet zugreifen möchten.</p>
<p>Wer sich bis zum 31.07.2011 für einen congstar Prepaid Internet-Stick entscheidet, erhält 10 Euro Startguthaben. Der Preis für einen Nutzungstag innerhalb Deutschlands beträgt 2,49 Euro pro Kalendertag (00:00 Uhr bis 24:00 Uhr). Ab 500 MB Datenvolumen wird die Bandbreite am jeweiligen Tag auf max. 64  KBit/s im Download und 16 KBit/s im Upload (GPRS-Geschwindigkeit)  beschränkt. Mit der Prepaid Karte im Internet-Stick können congstar Kunden bei Bedarf auch für 9 Cent pro Minute in alle Netze in Deutschland  telefonieren. Weitere Informationen zum congstar Prepaid Internet-Stick finden Sie unter <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/congstar" target="_blank">www.congstar.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilfunk-blog.de/2011/05/02/aktion-congstar-prepaid-internet-stick-fuer-2999-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BigSIM: 50 Euro Startguthaben</title>
		<link>http://www.mobilfunk-blog.de/2011/04/20/bigsim-50-euro-startguthaben/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-blog.de/2011/04/20/bigsim-50-euro-startguthaben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 08:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Discount-Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarife]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[BigSIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-blog.de/?p=2774</guid>
		<description><![CDATA[BigSIM  erhöht das Startguthaben bei BigSIM Voice auf  50 Euro. Die Aktion gilt bis zum 30.04.2011.  Dazu ist jetzt eine SMS-Flatrate für  9,95 Euro zu haben und der Tarif kann ab sofort auch mit Daten-Flatrate ab 7,95 Euro gebucht werden. &#8230; <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/2011/04/20/bigsim-50-euro-startguthaben/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1538" title="Logo_BigSIM_gr" src="http://www.mobilfunk-blog.de/wp-content/uploads/2010/05/Logo_BigSIM_gr.jpg" alt="" width="480" height="201" /></p>
<p>BigSIM  erhöht das Startguthaben bei <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/bigsim" target="_blank">BigSIM Voice</a> auf  50 Euro. Die Aktion gilt bis zum 30.04.2011.  Dazu ist jetzt eine SMS-Flatrate für  9,95 Euro zu haben und der Tarif kann ab sofort auch mit Daten-Flatrate ab 7,95 Euro gebucht werden.</p>
<blockquote><p>Das Angebot gilt nur für Neukunden. Nach Aktivierung der BigSIM Voice Karte erhält der Kunde 10.- Euro Startguthaben. Das zusätzliche Aktionsguthaben i.H. von 20.- Euro wird über einen Zeitraum von (2) Monaten jeweils am 1. eines Monats zu dem bestehenden Guthaben aufgeladen. nicht innerhalb eines Monats verbrauchtes Aktionsguthaben verfällt am Kalendermonatsende.</p></blockquote>
<p>Mobiles Internet:  <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/bigsimdata" target="_blank">BigSIM Data</a> ergänzt sein Angebot um einen Datentarif im Netz der  Telekom. Die 3GB Datenflatrate können Kunden jetzt für 19,95 Euro statt  für reguläre 29,95 Euro buchen. Die Laufzeit beträgt 24 Monaten. Dazu bietet BigSIM Data weiterhin zwei <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/2010/09/22/bigsim-data-mobiles-internet-flat-fuer-1495-euro-pro-monat/">5 GB mobiles Internet Tarife im Vodafone Netz</a> für 14,95 Euro mit 12 Monate Laufzeit und 19,95 Euro monatlich ohne Laufzeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilfunk-blog.de/2011/04/20/bigsim-50-euro-startguthaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
