<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobilfunk Blog &#187; Handytarife</title>
	<atom:link href="http://www.mobilfunk-blog.de/category/handytarife/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobilfunk-blog.de</link>
	<description>Handys und Mobilfunktarife</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 18:03:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>blau.de Smart-Option: Minutenpakete für Smartphone-Nutzer</title>
		<link>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/01/26/blau-de-smart-option-minutenpakete-fuer-smartphone-nutzer/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/01/26/blau-de-smart-option-minutenpakete-fuer-smartphone-nutzer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sami</dc:creator>
				<category><![CDATA[blau.de]]></category>
		<category><![CDATA[Datentarife]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarife]]></category>
		<category><![CDATA[Minutenpakete]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk-Discounter]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone-Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Smart-Option]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-blog.de/?p=3629</guid>
		<description><![CDATA[blau.de führt im Februar eine neue Smart-Option ein: Für 9,90 Euro pro 30 Tage können blau.de Nutzer ohne weitere Kosten 100 Minuten in alle deutschen Netze telefonieren, 100 SMS verschicken und erhalten zusätzlich eine 200 MB Internet- Flat. Die neue &#8230; <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/2012/01/26/blau-de-smart-option-minutenpakete-fuer-smartphone-nutzer/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>blau.de führt im Februar eine neue <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/blau" target="_blank">Smart-Option</a> ein: Für 9,90 Euro pro 30 Tage können blau.de Nutzer ohne weitere Kosten 100 Minuten in alle deutschen Netze telefonieren, 100 SMS verschicken und erhalten zusätzlich eine 200 MB Internet- Flat. Die neue Smart-Option kann auf www.blau.de oder über die kostenlose Kurzwahl 1155 <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/blau" target="_blank">gebucht</a> werden. Ist das Minuten- bzw. SMS-Kontingent der Smart-Option verbraucht, gilt der Standardpreis von 9 Cent pro Minute und SMS. Nach Verbrauch von 200 MB Datenvolumen wird die Surfgeschwindigkeit der Internet-Flat von UMTS- auf GPRS-Geschwindigkeit gedrosselt, es fallen jedoch keine zusätzlichen Kosten beim weiteren Surfen an.<span id="more-3629"></span></p>
<p>Im März 2012 wird die neue Smart-Option durch eine weitere, größere Smart- Option, die Smart-Option L, optimal ergänzt. Sie wird sich an alle Power-User von Smartphones richten und umfasst sogar 200 Gesprächsminuten in alle deutschen Netze, 200 SMS sowie eine Internet-Flat mit 500 MB Highspeed-Datenvolumen &#8211; und das alles für nur 16,90 Euro pro 30 Tage.</p>
<p>Seit April 2008 bietet blau.de den <a title="blau.de bietet jetzt auch Postpaid an" href="http://www.mobilfunk-blog.de/2011/08/11/blau-de-bietet-jetzt-auch-postpaid-an/">Einheitstarif</a> an, mit dem innerhalb Deutschlands rund um die Uhr zum Einheitspreis von 9 Cent pro Minute und SMS in alle deutschen Netze telefoniert bzw. SMS verschickt werden kann &#8211; frei von Vertragsbindung, Grundgebühr und Mindestumsatz. Ohne Internet-Option kostet die mobile Datenübertragung 24 Cent pro Megabyte. Mit dem <a title="Simyo und Blau bald mit 39 Euro Kosten-Airbag" href="http://www.mobilfunk-blog.de/2010/10/18/simyo-und-blau-bald-mit-39-euro-kosten-airbag/">Kostenschutz</a> sind blau.de Nutzer automatisch vor hohen Handykosten geschützt: Sie zahlen für innerdeutsche Telefonie, SMS und mobiles Internet nie mehr als 39 Euro im Monat (ausgenommen sind Service- und Sonderrufnummern).</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3630" title="5ymso3an" src="http://www.mobilfunk-blog.de/wp-content/uploads/2012/01/5ymso3an.jpg" alt="" width="824" height="358" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/01/26/blau-de-smart-option-minutenpakete-fuer-smartphone-nutzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MaxxLimit 35: maXXim startet Tarif mit Kostenstopp</title>
		<link>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/01/26/maxxlimit-35-maxxim-startet-tarif-mit-kostenstopp/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/01/26/maxxlimit-35-maxxim-startet-tarif-mit-kostenstopp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datentarife]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarife]]></category>
		<category><![CDATA[maXXim]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk-Discounter]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone-Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife mit Kosten-Airbag]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenstopp]]></category>
		<category><![CDATA[MaxxLimit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-blog.de/?p=3624</guid>
		<description><![CDATA[maXXim startet jetzt mit MaxxLimit 35 eine flexible Flatrate, bei der man nur zahlt, was man auch wirklich nutzt &#8211; aber nie mehr als 35 Euro im Monat. Es  gibt keine Vertragsbindung, Mindestlaufzeit oder Fixkosten. Gesprächsminuten und SMS kosten immer &#8230; <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/2012/01/26/maxxlimit-35-maxxim-startet-tarif-mit-kostenstopp/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>maXXim startet jetzt mit <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/maXXim" target="_blank">MaxxLimit 35</a> eine flexible Flatrate, bei der man nur zahlt, was man auch wirklich nutzt &#8211; aber nie mehr als 35 Euro im Monat. Es  gibt keine Vertragsbindung, Mindestlaufzeit oder Fixkosten. Gesprächsminuten und SMS kosten immer 9 Cent und Datennutzung werden mit 24 Cent pro herunter- geladenem Megabyte (MB) berechnet. Der Clou: Ab 35 Euro pro Monat wird MaxxLimit 35 zur All-Net-Flat und alle weiteren Gespräche, Kurzmitteilungen oder Internetverbindungen kosten dann keinen Cent extra.<span id="more-3624"></span></p>
<p>Wer viel und häufig mobil im Internet surfen möchte, hat bei <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/maXXim" target="_blank">MaxxLimit 35</a> die Wahl zwischen zwei Handysurf-Flatrates, die das monatliche Highspeed-Volumen auf 500 MB bzw. 1000 MB erweitern. Noch bis Ende Februar profitieren Vielsurfer von den attraktiven Aktionspreisen, denn bei Buchung bis zum 29.02.2012 wird die Handysurf Flatrate 500 für die Dauer der Tarifnutzung statt mit 9,95 Euro nur mit 4,95 Euro monatlich berechnet und für die Handysurf Flatrate 1 GB fallen nur 9,95 Euro (statt 12,95 Euro) an.</p>
<p>MaxxLimit 35 ist ab sofort zum einmaligen Startpreis von 9,90 Euro unter www.maxxim.de erhältlich. Neben dem neuen Kostenstopp-Tarif <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/maXXim" target="_blank">MaxxLimit 35</a> sind die beiden 8-Cent-Tarife <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/maXXim" target="_blank">maXXim plus</a> und <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/maXXim" target="_blank">maXXim smart</a> sowie der Community-Tarif maXXim <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/maXXim" target="_blank">friends4free</a> natürlich auch weiterhin buchbar.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/01/26/maxxlimit-35-maxxim-startet-tarif-mit-kostenstopp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein BASE plus: Telefonieren und SMS pauschal für 10 Euro</title>
		<link>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/01/21/mein-base-plus-telefonieren-und-sms-pauschal-fuer-10-euro/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/01/21/mein-base-plus-telefonieren-und-sms-pauschal-fuer-10-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 11:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sami</dc:creator>
				<category><![CDATA[BASE]]></category>
		<category><![CDATA[E-Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate-Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarife]]></category>
		<category><![CDATA[Minutenpakete]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk-Netzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk-Provider]]></category>
		<category><![CDATA[Allnet Flat]]></category>
		<category><![CDATA[Mein BASE plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-blog.de/?p=3606</guid>
		<description><![CDATA[BASE startet im Februar den neuen Tarif Mein BASE plus. Der neue Kombinationstarif umfasst alle Mobilfunkgespräche ins eigene Netz sowie SMS in alle Netze zum Pauschalpreis von monatlich 10 Euro. Die bisherige kostenfreie Basistarif von Mein BASE wird ab Februar &#8230; <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/2012/01/21/mein-base-plus-telefonieren-und-sms-pauschal-fuer-10-euro/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BASE startet im Februar den neuen Tarif <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/base" target="_blank">Mein BASE plus</a>. Der neue Kombinationstarif umfasst alle Mobilfunkgespräche ins eigene Netz sowie SMS in alle Netze zum Pauschalpreis von monatlich 10 Euro. Die bisherige<a title="Mein BASE: Das neue Tarifkonzept von BASE" href="http://www.mobilfunk-blog.de/2010/01/22/mein-base-das-neue-tarifkonzept-von-base/"> kostenfreie Basistarif von Mein BASE</a> wird ab Februar nicht mehr <a href="http://www.golem.de/1201/89215.html" target="_blank">angeboten</a>. Für den <a href="http://www.teltarif.de/base-e-plus-tarif-relaunch-neue-tarife-einschaetzung-kommentar/news/45383.html" target="_blank">Grundtarif</a> zahlen Kunden künftig 10 Euro monatlich.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/base" target="_blank">BASE</a> hat aber die Preise für die flexibel wählbaren Optionen reduziert. Die Allnet Flat 50 verdoppelt sich für unveränderte 5 Euro monatlich zur Allnet Flat 100. Die <a title="BASE Allnet Flat 200: 200 Freiminuten für 20 Euro pro Monat" href="http://www.mobilfunk-blog.de/2011/03/31/base-allnet-flat-200-200-freiminuten-fur-20-euro-pro-monat/">Allnet Flat 200</a> wird zur Allnet Flat 300, kostet mit 15 Euro pro Monat aber 5 Euro weniger als ihre Vorgängerin. Der Preis der Allnet Flat für unbegrenzte deutschlandweite Gespräche ins Festnetz und alle Mobilfunknetze sinkt von 50 auf 30 Euro monatlich. Neueinsteiger ist eine Fremdnetz Flat für die Telefonie in ein anderes deutsches Mobilfunknetz nach Wahl für monatlich 10 Euro. Auf eine Anschlussgebühr wird verzichtet. Unverändert bleiben auch die Optionen Festnetz Flat und Auslands Flat 400, die <a title="BASE bietet Festnetznummer fürs Handy an" href="http://www.mobilfunk-blog.de/2011/08/29/base-bietet-festnetznummer-fuers-handy-an/">Festnetznummer</a> fürs Handy sowie die Datenoptionen. Auch das Angebot von Smartphones mit der BASE Datenflatrate im Paket wird in Kombination mit dem neuen <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/base" target="_blank">Mein BASE plus</a> ebenso fortgesetzt wie der ADAC Sicherheitsgurt, der Exklusivtarif für die deutschen Mitglieder von Europas größtem Automobilclub.<span id="more-3606"></span><a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/base"><img class="aligncenter size-full wp-image-3607" title="ov_pb20120120135529_1955" src="http://www.mobilfunk-blog.de/wp-content/uploads/2012/01/ov_pb20120120135529_1955.jpg" alt="" width="700" height="494" /></a></p>
<p>Zusätzlich zu Mein BASE plus führt BASE zum Februar einen speziellen Tarif fürs Telefonieren in den eigenen vier Wänden ein. <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/base" target="_blank">Mein BASE zuhause</a> ist die Mobilfunk-Alternative zum Festnetz. Im monatlichen Grundpreis von 10 Euro sind eine Sprachflatrate ins deutsche Festnetz sowie eine Festnetznummer bereits enthalten. Nach dem Mein BASE Prinzip lassen sich die Optionen Allnet Flat 100, Auslands-Flat 400 oder die Internet Flat XL flexibel dazubuchen, abwählen und wechseln.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3608" title="ov_pb20120120111225_9370" src="http://www.mobilfunk-blog.de/wp-content/uploads/2012/01/ov_pb20120120111225_9370.jpg" alt="" width="700" height="494" /></p>
<p>Das neue Mein BASE Tarif Portfolio wird unter www.base.de erhältlich sein. Mein BASE Bestandskunden können jederzeit und ohne Kosten in die neuen Tarife wechseln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/01/21/mein-base-plus-telefonieren-und-sms-pauschal-fuer-10-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>maXXim bietet bis zu 65 Euro Guthaben für Neukunden an</title>
		<link>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/01/12/maxxim-bietet-bis-zu-65-euro-guthaben-fuer-neukunden-an/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/01/12/maxxim-bietet-bis-zu-65-euro-guthaben-fuer-neukunden-an/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Discount-Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarife]]></category>
		<category><![CDATA[maXXim]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk-Discounter]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid-Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[8 Cent Tarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-blog.de/?p=3588</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort erhalten alle Neukunden, die sich bis zum 25.01.2012 für den 8-Cent Tarif von maXXim entscheiden zusätzlich zum Startguthaben von 10 Euro in den ersten 2 Monaten ein Aktionsguthaben von jeweils 20 Euro. Die Rufnummernmitnahme zu maXXim wird mti &#8230; <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/2012/01/12/maxxim-bietet-bis-zu-65-euro-guthaben-fuer-neukunden-an/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort erhalten alle Neukunden, die sich bis zum 25.01.2012 für den 8-Cent Tarif von <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/maXXim" target="_blank">maXXim</a> entscheiden zusätzlich zum Startguthaben von 10 Euro in den ersten 2 Monaten ein Aktionsguthaben von jeweils 20 Euro. Die Rufnummernmitnahme zu maXXim wird mti weiteren 15 Euro belohnt. Zusätzlich gewinnt jeder 10. Neukunde des <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/maXXim" target="_blank">maXXim 8-Cent Tarifs</a> ein Samsung S5360 Galaxy Y. Die Aktion bis zum 13.01.2012 gültig.<span id="more-3588"></span></p>
<p><strong>Die Aktion auf einen Blick:</strong></p>
<ul>
<li>8 Cent pro Minute &amp; SMS in alle dt. Netze</li>
<li>keine Vertragsbindung und keine Grundgebühr</li>
<li>Flats zubuchbar</li>
<li>Aktion: Handy-Startpaket 9,95 €</li>
<li>+ 10 Euro Startguthaben</li>
<li>+ 40 Euro Extra-Guthaben (2 x 20 Euro)</li>
<li>+ 15 Euro (Rufnummernmitnahme)</li>
<li>www.maxxim.de</li>
</ul>
<p><a href="http://www.amazon.de/Samsung-Smartphone-Touchscreen-Megapixel-metallic-grau/dp/B005FLI78G?SubscriptionId=AKIAJBSPHPSNTYDQ76ZQ&tag=breiblog-21" target="_blank" rel="nofollow" title="" >Samsung Galaxy Y S5360 Smartphone (7,62 cm (3 Zoll) Display, Touchscreen, 2 Megapixel Kamera, Android 2.3) metallic-grau</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/01/12/maxxim-bietet-bis-zu-65-euro-guthaben-fuer-neukunden-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>o2 startet neue Smartphone-Tarife</title>
		<link>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/01/10/o2-startet-neue-smartphone-tarife/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/01/10/o2-startet-neue-smartphone-tarife/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 22:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flatrate-Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarife]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk-Netzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid-Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone-Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[O2 Blue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-blog.de/?p=3563</guid>
		<description><![CDATA[Ab 17. Januar 2012 ordnet o2 sein Mobilfunk-Portfolio neu und fokussiert sich auf Smartphone-Tarife. Alle vier Tarife o2 Blue XS, S, M und L enthalten mindestens eine Datenflatrate und eine Flatrate ins o2 Mobilfunknetz.  Der neue o2 Blue XS ist &#8230; <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/2012/01/10/o2-startet-neue-smartphone-tarife/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab <a href="http://www.teltarif.de/o2-blue-relaunch-neue-smartphone-tarife-flex-xs-s-m-l/news/45230.html" target="_blank">17. Januar 2012</a> ordnet o2 sein Mobilfunk-Portfolio neu und fokussiert sich auf Smartphone-Tarife. Alle vier Tarife <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/o2/02" target="_blank">o2 Blue XS, S, M und L</a> enthalten mindestens eine Datenflatrate und eine Flatrate ins o2 Mobilfunknetz.  Der neue o2 Blue XS ist Ideal für Einsteiger und kostet 9,99 Euro monatlich. Für 24,99 Euro monatlich bekommt man mit der  o2 Blue S eine zusätzliche Flatrate ins deutsche Festnetz. Die Alle-Netze-Flat o2 Blue M ist für 39,99 Euro im Monat zu haben. Beim o2 Blue L für 59,99 Euro kommen Powersurfer durch noch längeres Surfen mit Höchstgeschwindigkeit voll auf ihre Kosten und nutzen zudem eine SMS-Flatrate.<span id="more-3563"></span></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3564" title="20120110-Tabelle-o2-Blue-XS-S-M-L-dt" src="http://www.mobilfunk-blog.de/wp-content/uploads/2012/01/20120110-Tabelle-o2-Blue-XS-S-M-L-dt.gif" alt="" width="497" height="680" /></p>
<p>Bei den neuen <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/o2/02" target="_blank">o2 Blue Tarifen</a> haben Kunden wie üblich die Wahl zwischen zwei Varianten: mit und ohne Mindestvertragslaufzeit. Wer sich für 24 Monate entscheidet, erhält entsprechende Inklusiv-SMS. Als Startpromotion für die Tarife o2 Blue M und L spendiert das Unternehmen ein Auslands-Datenpaket für kostenloses Surfen innerhalb der EU an 30 Tagen im Jahr. Die Aktion gilt bis 2. April 2012. Das neue Angebot gibt es in dieser Form auch für Selbstständige.</p>
<p>Quelle: o2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/01/10/o2-startet-neue-smartphone-tarife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparhandy LIVE DEAL: Vodafone free 100 mit Smartphone ab 9,95 Euro mtl.</title>
		<link>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/01/04/sparhandy-live-deal-vodafone-free-100-mit-smartphone-ab-995-euro-mtl/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/01/04/sparhandy-live-deal-vodafone-free-100-mit-smartphone-ab-995-euro-mtl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 13:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Handy-Shops]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarife]]></category>
		<category><![CDATA[Minutenpakete]]></category>
		<category><![CDATA[Sparhandy]]></category>
		<category><![CDATA[free 100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-blog.de/?p=3518</guid>
		<description><![CDATA[Sparhandy bietet den neuen Tarif Vodafone free 100 (mobilcom-debitel) mit reduzierten Grundgebühr. Ohne Smartphone ist der Tarif für 7,50 Euro und mit Smartphone ab 9,95 Euro effektive monatliche Fixkosten zu haben.  Pro Monat erhalten Kunden 100 Freiminuten, die für nationale Standardgespräche &#8230; <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/2012/01/04/sparhandy-live-deal-vodafone-free-100-mit-smartphone-ab-995-euro-mtl/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/Sparhandy" target="_blank">Sparhandy</a> bietet den neuen Tarif Vodafone free 100 (<a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/mobilcom-debitel" target="_blank">mobilcom-debitel</a>) mit reduzierten Grundgebühr. Ohne Smartphone ist der <a href="http://www.sparhandy.de/vodafone/free-100-vodafone-nur-karte.html" target="_blank">Tarif für 7,50 Euro</a> und <a href="http://www.sparhandy.de/vodafone/allnet-100-classic.html" target="_blank">mit Smartphone ab 9,95 Euro</a> effektive monatliche Fixkosten zu haben.  Pro Monat erhalten Kunden 100 Freiminuten, die für nationale Standardgespräche in alle deutschen Netze gültig sind. Der free 100 beinhaltet eine mobile Internet Flatrate als  Datenoption (Bis zu 7,2 Mbit/s, ab 250 MB max. 64 kbit/s). Für Gespräche, die nicht durch das Inklusivvolumen abgedeckt werden, zahlen Kunden rund um die Uhr 0,19 Euro. SMS kosten ebenfalls 0,19 Euro/SMS. <span id="more-3518"></span></p>
<p>Die monatliche Grundgebühr von free 100 mit mobile Internet Flatrate beträgt 24,90 Euro  (14,95 Euro Grundgebühr zuzüglich 9,95 Euro für die Datenflatrate T@ke-away Flat). Aktionsgebunden reduziert <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/mobilcom-debitel" target="_blank">mobilcom-debitel</a> die Grundgebühr um monatlich 10,- Euro auf 14,90 Euro monatliche Grundgebühr. Die Sparhandy GmbH überweist Kunden während der Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten eine monatliche Gutschrift in Höhe von 7,40 Euro bzw. 4,95 Euro. Das Angebot ist bis Montag, 09.01.2012, 10:00 Uhr <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/Sparhandy" target="_blank">erhältlich</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/Sparhandy"><img class="aligncenter size-full wp-image-3519" title="livedeal-02.12.12" src="http://www.mobilfunk-blog.de/wp-content/uploads/2012/01/livedeal-02.12.12.jpg" alt="" width="600" height="1233" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Quelle: Sparhandy</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/01/04/sparhandy-live-deal-vodafone-free-100-mit-smartphone-ab-995-euro-mtl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>blauworld: Ab 1 Cent pro Minute ins Ausland telefonieren</title>
		<link>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/01/02/blauworld-ab-1-cent-pro-minute-ins-ausland-telefonieren/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/01/02/blauworld-ab-1-cent-pro-minute-ins-ausland-telefonieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 17:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handytarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-blog.de/?p=3487</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 2. Januar 2012 ist Telefonieren ins Ausland mit blauworld noch günstiger. Bereits ab 1 Cent (zzgl. einmalige Verbindungsgebühr) kann beispielsweise mobil telefoniert werden. So können alle Kunden zu diesem Preis unter anderem in die Festnetze von China, Indien &#8230; <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/2012/01/02/blauworld-ab-1-cent-pro-minute-ins-ausland-telefonieren/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem 2. Januar 2012 ist Telefonieren ins Ausland mit <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/blauworld" target="_blank">blauworld</a> noch günstiger. Bereits ab 1 Cent (zzgl. einmalige Verbindungsgebühr) kann beispielsweise mobil telefoniert werden. So können alle Kunden zu diesem Preis unter anderem in die Festnetze von China, Indien und Singapur Gespräche führen.</p>
<p>Insgesamt sinken die Preise ab dem 2. Januar für Telefonate in über 50 Länder. Viele EU-Länder sind durch eine Senkung der Festnetz-Preise nun für günstige 5 Cent pro Minute erreichbar. Ein Anruf ins Fest- und Mobilfunknetz der USA und Kanada kostet ebenfalls nur noch 5 Cent pro Minute. Mit den Tarif-Anpassungen realisiert blauworld Preissenkungen von bis zu 80 Prozent.<span id="more-3487"></span></p>
<p>blauworld-Kunden telefonieren ohne Vertragsbindung, Mindestumsatz und Grundgebühr von Deutschland in über 220 Länder. Innerdeutsche Verbindungen und SMS kosten einheitlich 15 Cent pro Minute in alle Netze; ebenso jede SMS ins ausländische Netz. Gespräche von blauworld zu blauworld werden mit 5 Cent pro Minute abgerechnet. Die einmalige Verbindungsgebühr für jedes ins Ausland abgehende Gespräch beträgt 15 Cent.</p>
<p>Das <a href="http://www.mobilfunk-blog.de/link-to/blauworld" target="_blank">blauworld-Startpaket</a> mit SIM-Karte ist online über www.blauworld.de für 9,90 Euro erhältlich. Jeder Neukunde profitiert beim Startpaket-Kauf von 10 Euro Guthaben: 7,50 Euro Startguthaben sofort bei Aktivierung der SIM-Karte und weitere 2,50 Euro bei der ersten Guthaben- Aufladung</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilfunk-blog.de/2012/01/02/blauworld-ab-1-cent-pro-minute-ins-ausland-telefonieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penny Mobil &amp; ja! mobil bieten 10 Euro Startguhaben</title>
		<link>http://www.mobilfunk-blog.de/2011/10/10/penny-mobil-ja-mobil-bieten-10-euro-startguhaben/</link>
		<comments>http://www.mobilfunk-blog.de/2011/10/10/penny-mobil-ja-mobil-bieten-10-euro-startguhaben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 19:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Discount-Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[ja! mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk-Discounter]]></category>
		<category><![CDATA[Penny Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid-Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Startguhaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-blog.de/?p=3430</guid>
